BEMENETI ADATOK | |
Max. PV bemeneti feszültség | 1000 V |
Betáplálási indító feszültség | 250 V |
PV bemeneti névleges feszültség | 600 V |
DC csatlakozók száma | 2 db |
MPPT szám | 2 db |
String / MPPT | 1 db |
MPP feszültségtartomány | 200-950 V |
MPP névleges feszültségtartomány | 250-850 V |
Max. PV bemeneti áramerősség | 25 A |
Max. rövidzárlati áramerősség | 32 A |
Max. PV generátor teljesítmény | 9000 Wp |
KIMENETI ADATOK | |
Max. kimeneti AC teljesítmény | 6000 VA |
Max. kimeneti AC áramerősség | 8,7 A |
Fázisok száma | 3 db |
THD (Teljes Harmonikus Torzítás) | < 3% |
Teljesítménytényező ind. / kap.ꬹac,r) | > 0,99 (0,8-0,8) |
AKKUMULÁTOR ADATOK | |
Akkumulátor típus | Li-ion |
Akkumulátor feszültség | 150-600 V |
Akkumulátor töltési/áramleadás | 30/30 A |
Töltés/leadás | 9000/7200 W |
ÁLTALÁNOS ADATOK | |
Méretek | 460*540*170 mm |
Tömeg | 27 kg |
Védelmi fokozat | IP65 |
Túlfeszültség-védelem | III [MAINS], II [PV] [BATTERY] |
Hűtési mód | Konvekció |
Felszerelés | Beltéri & Kültéri |
Legnagyobb hatásfok | 98,2 % |
Európai hatásfok | 97,5 % |