BEMENETI ADATOK | |
Max. PV bemeneti legnagyobb feszültsége | 600 V |
Betáplálási indító feszültség | 125 V |
Névleges bemeneti feszültség | 360 V |
DC csatlakozók száma | 2 db |
MPPT szám | 2 db |
String / MPPT | 1 db |
MPP feszültségtartomány | 125-560 V |
MPP névleges feszültségtartomány | 180-520 V |
Max. PV bemeneti áramerősség | 22 A |
Max. rövidzárlati áramerősség | 24 A |
Max. PV generátor teljesítmény | 6500 Wp |
KIMENETI ADATOK | |
Max. kimeneti AC teljesítmény S | 3680 VA |
Kimeneti AC áramerősség | 16 A |
Fázisok száma | 1 db |
THD (Teljes Harmonikus Torzítás) | < 3% |
Teljesítménytényező ind. / kap.ꬹac,r) | > 0,99 (0,8-0,8) |
AKKUMULÁTOR ADATOK | |
Akkumulátor típus | Li-ion/Lead-acid (ólom-savas) |
Akkumulátor feszültség | 48 V |
Akkumulátor töltési/áramleadás | 65/65 A |
ÁLTALÁNOS ADATOK | |
Méretek | 457*515*170 mm |
Tömeg | 22 kg |
Védelmi fokozat | IP65 |
Túlfeszültség-védelem | III [MAINS], II [PV] [BATTERY] |
Hűtési mód | Konvekció |
Felszerelés | Beltéri & Kültéri |
Legnagyobb hatásfok | 97,7 % |
Európai hatásfok | 97 % |