BEMENETI ADATOK | |
Max. PV bemeneti feszültség | 600 V |
Min. PV bemeneti feszültség | 90 V |
Betáplálási indító feszültség | 120 V |
PV bemeneti névleges feszültség360 | V |
DC csatlakozók száma | 2 db |
MPPT szám | 2 db |
String / MPPT | 1 db |
MPP feszültségtartomány | 90-560 V |
MPP névleges feszültségtartomány | 240-480 V |
Max. PV bemeneti áramerősség | 20 A |
Max. rövidzárlati áramerősség | 24 A |
KIMENETI ADATOK | |
Max. kimeneti AC teljesítmény | 4600 VA |
Max. kimeneti AC áramerősség | 21 A |
Fázisok száma | 1 db |
THD (Teljes Harmonikus Torzítás) | < 3% |
Teljesítménytényező ind. / kap.ꬹac,r) | > 0,99 (0,8-0,8) |
ÁLTALÁNOS ADATOK | |
Méretek | 360*390*133 mm |
Tömeg | 11,5 kg |
Védelmi fokozat | IP65 |
Túlfeszültség-védelem | AC type II |
Éjszakai fogyasztás | < 3 W v. < 1 W (Delux) |
Hűtési mód | Konvekció |
Felszerelés | Beltéri & Kültéri |
Legnagyobb hatásfok | 98,4 % |
Európai hatásfok | 98 % |