BEMENETI ADATOK | |
Max. PV bemeneti feszültség | 600 V |
Min. PV bemeneti feszültség | 90 V |
Betáplálási indító feszültség | 120 V |
PV bemeneti névleges feszültség | 360 V |
DC csatlakozók száma | 1 db |
MPPT szám | 1 db |
String / MPPT | 1 db |
MPP feszültségtartomány | 90-560 V |
MPP névleges feszültségtartomány | 310-480 V |
Max. PV bemeneti áramerősség | 12,5 A |
Max. rövidzárlati áramerősség | 15 A |
KIMENETI ADATOK | |
Max. kimeneti AC teljesítmény | 3000 VA |
Max. kimeneti AC áramerősség | 13,7 A |
Fázisok száma | 1 db |
THD (Teljes Harmonikus Torzítás) | < 3% |
Teljesítménytényező ind. / kap.ꬹac,r) | > 0,99 (0,8-0,8) |
ÁLTALÁNOS ADATOK | |
Méretek | 300*370*125 mm |
Tömeg | 8,5 kg |
Védelmi fokozat | IP65 |
Túlfeszültség-védelem | DC type II/AC type II |
Éjszakai fogyasztás | < 3 W |
Hűtési mód | Konvekció |
Felszerelés | Beltéri & Kültéri |
Legnagyobb hatásfok | 98,2 % |
Európai hatásfok | 97,7 % |