BEMENETI ADATOK | |
Max. PV bemeneti feszültség | 1100 V |
Min. PV bemeneti feszültség | 200 V |
Betáplálási indító feszültség | 250 V |
PV bemeneti névleges feszültség | 585 V |
DC csatlakozók száma | 6 db |
MPPT szám | 3 db |
String / MPPT | 2 db |
MPP feszültségtartomány | 200-1000 V |
MPP névleges feszültségtartomány | 550-850 |
Max. PV bemeneti áramerősség | 78 A |
Max. rövidzárlati áramerősség | 120 A |
KIMENETI ADATOK | |
Max. kimeneti AC teljesítmény | 36300 VA (40 ֯C) 33000 VA (45 ֯C) |
Max. kimeneti AC áramerősség | 55,2 A |
Fázisok száma | 3 db |
THD (Teljes Harmonikus Torzítás) | < 3% |
Teljesítménytényező ind. / kap.ꬹac,r) | > 0,99 (0,8-0,8) |
ÁLTALÁNOS ADATOK | |
Méretek | 702*595*310 mm |
Tömeg | 50 kg |
Védelmi fokozat | IP66 |
Túlfeszültség-védelem | DC type II/AC type II |
Éjszakai fogyasztás | < = 2 W |
Hűtési mód | Szabályozott léghűtés |
Felszerelés | Beltéri & Kültéri |
Legnagyobb hatásfok | 98,6 % |
Európai hatásfok | 98,3 % |