BEMENETI ADATOK | |
Max. PV bemeneti feszültség | 1100 V |
Min. PV bemeneti feszültség | 200 V |
Betáplálási indító feszültség | 250 V |
PV bemeneti névleges feszültség | 600 V |
DC csatlakozók száma | 2 db |
MPPT szám | 2 db |
String / MPPT | 1 db |
MPP feszültségtartomány | 200-1000 V |
MPP névleges feszültségtartomány | 550-850 |
Max. PV bemeneti áramerősség | 22 A |
Max. rövidzárlati áramerősség | 30 A |
KIMENETI ADATOK | |
Max. kimeneti AC teljesítmény | 13200 VA (35 ֯C) 12000 VA (45 ֯C) |
Max. kimeneti AC áramerősség | 20 A |
Fázisok száma | 3 db |
THD (Teljes Harmonikus Torzítás) | < 3% |
Teljesítménytényező ind. / kap.ꬹac,r) | > 0,99 (0,8-0,8) |
ÁLTALÁNOS ADATOK | |
Méretek | 370*485*160 mm |
Tömeg | 20 kg |
Védelmi fokozat | IP65 |
Túlfeszültség-védelem | DC type II/AC type II |
Éjszakai fogyasztás | < 3 W v. < 1 W (Delux) |
Hűtési mód | Konvekció |
Felszerelés | Beltéri & Kültéri |
Legnagyobb hatásfok | 98,6 % |
Európai hatásfok | 98,1 % |